
Насосна міністанція вихрова інтелектуальна KOER PWZ 750 H=50М, Q=56 л/хв, P=750 Вт, 1"x1" (KP3431)
5 190 ₴
- В наявності
- Код: KP3431
+380 (96) 700-00-51
Київстар- +380 (93) 700-00-51Lifecell
- +380 (99) 700-00-51Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Насосна міністанція вихрова інтелектуальна KOER PWZ 750 H=50М, Q=56 л/хв, P=750 Вт, 1"x1" (KP3431)
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний період (міс) | 36 |
| Глибина всмоктування (м) | 8,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | F |
| Країна бренду | Чехія |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний напір (м) | 50 |
| Максимальний тиск (бар) | 8,00 |
| Матеріал вала двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Об'єм бака (л) | 1,00 |
| Потужність, Вт | 750 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Продуктивність (л/хв) | 56,00 |
| Рівень шуму (дБ) | 50 |
| Тип | Вихрова інтелектуальна |
| Тип вироби | Насосна станція |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Торгова марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 190 ₴



