
Центробіжний насос Koer 4SDM 2/7 + 25M + пульт (KP2633)
6 120 ₴
- В наявності
- Код: KP2633
+380 (96) 700-00-51
Київстар- +380 (93) 700-00-51Lifecell
- +380 (99) 700-00-51Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Хочете постійний доступ до води без перебоїв і зайвого клопоту? Свердловинні насоси Koer 4SDM 2/7 — це практичне рішення для будинку, дачі та господарства.
З таким обладнанням ви отримуєте автономне водопостачання:
- Купити відцентровий насос для свердловини варто тим, хто цінує стабільний тиск і довговічність. Він легко справляється з подачею води на різну глибину.
- Якщо потрібно універсальне рішення для будинку або поливу, оптимальний вибір — купити занурювальний насос для свердловин. Він подає чисту воду без домішок прямо в систему.
- Для дачі або господарських потреб підійде глибинний насос для колодязя, який забезпечує впевнений напір навіть при інтенсивному використанні. Переваги для вас:
- Чиста вода без домішок і іржі;
- Економія часу та зручність — жодних відер та перебоїв;
- Довговічність та надійність завдяки 250 Вт та відцентровому типу роботи.
Якщо ви шукаєте надійне рішення, саме час купити відцентровий насос для свердловини, підібрати глибинний насос для колодязя або замовити сучасний занурювальний насос для свердловин за вигідною ціною.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Свердловинний насос |
| Матеріал вироби | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Довжина (мм) | 1000 |
| Торгова марка | KOER |
| Висота (мм) | 180 |
| Країна бренду | Чехія |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Довжина кабелю (м) | 25,00 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Потужність (кВт) | 0,25 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Максимальний напір (м) | 50 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Клас термостійкості | B |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 55,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 150 |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,30 |
| Максимальна глибина занурення (м) | 60 |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,20 |
| Р2 Потужність (Вт) | 250 |
| Р1 Потужність (Вт) | 575 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,30 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,33 |
| Матеріал оголовка | Латунь |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 20,00 |
| Комплектація | Ізоляційна стрічка, пульт, інструкція, гарантійний талон |
| Вага (кг) | 13,10 |
| Ширина (мм) | 110 |
| Якість води | Чиста |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Потужність, Вт | 250 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 120 ₴







