
Насос дрен.-фекальні., Корпус нерж. Koer WQD 20-9-0,75S STEEL (KP2665)
5 890 ₴
- Немає в наявності
- Код: KP2665
+380 (96) 700-00-51
Київстар- +380 (93) 700-00-51Lifecell
- +380 (99) 700-00-51Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Насос дрен.-фекальні., Корпус нерж. KOER WQD 20 -9 -0,75S STEEL (KP2665)
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Якість води | Брудна |
| Конструктивні особливості | |
| Ріжуча насадка | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (л/хв) | 333,00 |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 20,00 |
| Вага (кг) | 21,40 |
| Вбудована термозахист | Так |
| Висота (мм) | 280 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (мм) | 50 |
| Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 30,00 |
| Довжина (мм) | 530 |
| Довжина кабелю (м) | 10,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектація | Поглинач вологи, пластиковий перехідник для шланга, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна глибина занурення (м) | 5 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 5000 |
| Максимальний напір (м) | 9 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Чавун |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Потужність, Вт | 750 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Продуктивність (л/хв) | 333,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 20,00 |
| Р1 Потужність (Вт) | 1100 |
| Р2 Потужність (Вт) | 750 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2900 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Фекальні та каналізаційні насоси |
| Торговельна марка | KOER |
| Упаковка | Фанерна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 200 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 890 ₴





