
Насос поверхневий вихровий KOER QB-60 (KP2651)
1 960 ₴
- В наявності
- Код: KP2651
+380 (96) 700-00-51
Киевстар- +380 (93) 700-00-51Lifecell
- +380 (99) 700-00-51Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Насос поверхневий вихровий KOER QB-60 (KP2651)
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Koer |
Матеріал корпусу | Чавун |
Матеріал робочого колеса | Латунь |
Користувальницькі характеристики | |
Вага (кг) | 5,70 |
Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
Висота (мм) | 175 |
Гарантійний термін (міс) | 24 |
Глибина занурення (м) | 8,00 |
Діаметр умовного проходу, мм | 25 |
Довжина (мм) | 295 |
Довжина кабелю (м) | 1,00 |
Ємність конденсатора (мкФ) | 10,00 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
Якість води | Чистий |
Клас термостійкості | F |
Колекція | QB-60 |
Комплектація | Поглинач вологи, гумові протиковзкі накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
Максимальне статичний тиск (бар) | 7,00 |
Максимальний напір (м) | 35 |
Матеріал валу двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Мінімальна температура довкілля (°C) | 2 |
Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
Потужність, Вт | 370 |
Потужність (кВт) | 0,37 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 460 |
Споживана потужність (кВт/год) | 0,37 |
Продуктивність (л/хв) | 40,00 |
Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 2,40 |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Країна бренду | Чехія |
Тип | Вихровий |
Торговельна марка | KOER |
Частота струму (Гц) | 50 |
Ширина (мм) | 160 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 960 ₴