
Насосная станция вихревая Vodomet WZ-370, Н=32М, Q=35л/мин., P=370 Вт, 1"x1" (VO4311)
1 890 ₴
- В наличии
- Код: VO4311
+380 (96) 700-00-51
Киевстар- +380 (93) 700-00-51Lifecell
- +380 (99) 700-00-51Vodafone
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Насосная станция вихревая Vodomet WZ-370, Н=32М, Q=35л/мин., P=370 Вт, 1"x1" (VO4311)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VODOMET |
| Пользовательские характеристики | |
| Вбудований термозахист | Да |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
| Клас термостійкості | F |
| Країна бренду | Словенія |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний напір (м) | 32 |
| Матеріал вала двигуна | Нержавіюча сталь |
| Материал изделия | Чугун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 2 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Потужність (кВт) | 0,37 |
| Продуктивність (м3/год) | 2,10 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 2,10 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Тип | Вихровий |
| Тип изделия | Насосна станція |
| Торгова марка | VODOMET |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Качество воды | Чиста |
Информация для заказа
- Цена: 1 890 ₴

