
Насос дрен.-фекальн., корпус нерж. Koer WQD 20 -9 -0,75S STEEL (KP2665)
6 090 ₴
- Нет в наличии
- Код: KP2665
+380 (96) 700-00-51
Киевстар- +380 (93) 700-00-51Lifecell
- +380 (99) 700-00-51Vodafone
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Насос дрен.-фекальн., корпус нерж. KOER WQD 20 -9 -0,75S STEEL (KP2665)
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Качество воды | Грязная |
| Конструктивные особенности | |
| Режущая насадка | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 333,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 20,00 |
| Вес (кг) | 21,40 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Высота (мм) | 280 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Диаметр выхода 1 (мм) | 50 |
| Диаметр перекачиваемых частиц (мм) | 30,00 |
| Длина (мм) | 530 |
| Длина кабеля (м) | 10,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Класс термостойкости | F |
| Комплектация | Поглотитель влаги, пластиковый переходник для шланга, инструкция, гарантийный талон |
| Максимальная глубина погружения (м) | 5 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 40 |
| Максимальное количество загрязнений (г/м3) | 5000 |
| Максимальный напор (м) | 9 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Материал шнека | Нержавеющая сталь |
| Мощность (кВт) | 0,75 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Производительность (л/мин) | 333,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 20,00 |
| Р1 Мощность (Вт) | 1100 |
| Р2 Мощность (Вт) | 750 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2900 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Фекальные и канализационные насосы |
| Торговая марка | KOER |
| Упаковка | Фанерная коробка |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 200 |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 6 090 ₴





