
Насос циркуляционный центробеж. Koer KP.GRS-25/4-130 (с кабелем и вилкой) (KP0250)
1 731 ₴
- В наличии
- Код: KP0250
+380 (96) 700-00-51
Киевстар- +380 (93) 700-00-51Lifecell
- +380 (99) 700-00-51Vodafone
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Koer KP.GRS-25/4-130 — центробежный циркуляционный насос, который делает ваш дом по-настоящему тёплым и уютным.
Вы почувствуете, как равномерно распределяется тепло — без холодных углов и перепадов температуры. Насос работает тихо, экономно и стабильно, а значит, комфорт в доме не зависит от времени суток и нагрузки на систему.
Благодаря 3 скоростям вы сможете легко подобрать оптимальный режим, а мощность 88 Вт обеспечивает эффективную циркуляцию даже в больших помещениях.
С Koer KP.GRS-25/4-130 вы получаете не просто насос — вы получаете тепло, которое живёт с вами каждый день.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Пользовательские характеристики | |
| Влажность окружающего воздуха (%) | <60 |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс термостойкости | F |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей | 3 |
| Комплектация | Кабель |
| Мoдель | KP.GRS-25/4-130 |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Максимальное количество загрязнений (г/м3) | 0 |
| Максимальное статическое давление (бар) | 10,00 |
| Максимальный напор (м) | 4 |
| Материал вала двигателя | Керамика |
| Материал изделия | Чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 5 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 4 |
| Минимальное статическое давление (бар) | 0,70 |
| Монтажная длина (мм) | 130 |
| Мощность (кВт) | 0,09 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 40 |
| Мощность при режиме 2 (P1, Вт) | 60 |
| Мощность при режиме 3 (P1, Вт) | 88 |
| Мощность, Вт | 88 |
| Напор при режиме 3 (м) | 4,00 |
| Напряжение сети (V) | 220 |
| Особенности | В качестве перекачиваемой среды может использоваться вода и гликолесодержащие жидкости (до 50%) для предотвращения деформации трубопровода из-за замерзания |
| Перекачиваемые среды | Пресная вода |
| Производительность (л/мин) | 50,00 |
| Производительность при режиме 3 (м3/час) | 3,00 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Резьба накидной гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Циркуляционный насос |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Торговая марка | KOER |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Уровень шума (дБ) | <45 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 1 731 ₴





