
Насос циркуляційний енергозб. Koer KP.N25 / 6-180 (KP0247)
3 450 ₴
- В наявності
- Код: KP0247
+380 (96) 700-00-51
Київстар- +380 (93) 700-00-51Lifecell
- +380 (99) 700-00-51Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Koer KP.N25/6-180 — відцентровий циркуляційний насос, який робить ваш будинок по-справжньому теплим і затишним.
Ви відчуєте, як рівномірно розподіляється тепло — без холодних кутів і перепадів температури. Насос працює тихо, економно і стабільно, а значить, комфорт у будинку не залежить від часу доби і навантаження на систему.
Завдяки 11 швидкостям ви зможете легко підібрати оптимальний режим, а потужність 43 Вт забезпечує ефективну циркуляцію навіть у великих приміщеннях.
З Koer KP.N25/6-180 ви отримуєте не просто насос — ви отримуєте тепло, яке живе з вами кожен день.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Тип ротора | Мокрий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 3,50 |
| Гарантійний термін (міс) | 36 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Діаметр умовного проходу, мм | 25 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Якість води | Чистий |
| Клас енергоефективності | A |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Комплектація | Монтажні гайки, кабель |
| Мoдель | KP.N25/6-180 |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Максимальне статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Максимальний напір (м) | 6 |
| Матеріал валу двигуна | Кераміка |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 5 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Мінімальне статичний тиск (бар) | 0,90 |
| Монтажна довжина (мм) | 180 |
| Потужність (кВт) | 0,04 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 45 |
| Потужність, Вт | 43 |
| Напір при режимі 3 (м) | 6,00 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Особливості | В якості середовища може використовуватися вода і гликолесодержащие рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
| Перекачувані середовища | Прісна вода |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 3,60 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Циркуляційний насос |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Торговельна марка | KOER |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Рівень шуму (дБ) | <45 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 450 ₴







